Boyalı kutu profil ağırlık ve boya alanı cetveli
Satır ebat, sütun et: hücre kg/m, altında 6 m boy kg. Sağ sütun boya alanı (m²/boy) ve son kat litre. Gri hücreler listede olmayan et (formülle). Fiyat için ebat adına tıklayın.
Formül0,0157·t·(a+b−2,86t)
Boya alanı2(a+b)·6/1000
Son kat0,12 L/m²
Toz boya90 g/m²
Ebat × et: kg/m ve boy kg
| Ebat | 1,2 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | Boya m²/boy | Son kat L/boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×20 | 0,53 kg/boy | 0,613,6 kg/boy | 0,764,6 kg/boy | 0,95,4 kg/boy | 1,016,1 kg/boy | 1,177 kg/boy | — | — | 0,36 | 0,04 |
| 10×30 | 0,694,1 kg/boy | 0,845 kg/boy | 1,086,5 kg/boy | 1,297,7 kg/boy | 1,488,9 kg/boy | 1,7910,8 kg/boy | — | — | 0,48 | 0,06 |
| 10×40 | 0,885,3 kg/boy | 1,086,5 kg/boy | 1,398,3 kg/boy | 1,6810,1 kg/boy | 1,9511,7 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | — | — | 0,6 | 0,07 |
| 10×50 | 1,076,4 kg/boy | 1,317,9 kg/boy | 1,710,2 kg/boy | 2,0712,4 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 3,0518,3 kg/boy | — | — | 0,72 | 0,09 |
| 15×15 | 0,53 kg/boy | 0,613,6 kg/boy | 0,764,6 kg/boy | 0,95,4 kg/boy | 1,016,1 kg/boy | 1,177 kg/boy | 1,237,4 kg/boy | 1,217,3 kg/boy | 0,36 | 0,04 |
| 15×25 | 0,694,1 kg/boy | 0,845 kg/boy | 1,086,5 kg/boy | 1,297,7 kg/boy | 1,488,9 kg/boy | 1,7910,8 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,1512,9 kg/boy | 0,48 | 0,06 |
| 15×30 | 0,784,7 kg/boy | 0,965,8 kg/boy | 1,237,4 kg/boy | 1,498,9 kg/boy | 1,7210,3 kg/boy | 2,1112,6 kg/boy | 2,4114,5 kg/boy | 2,6215,7 kg/boy | 0,54 | 0,06 |
| 15×40 | 0,975,8 kg/boy | 1,197,2 kg/boy | 1,559,3 kg/boy | 1,8811,3 kg/boy | 2,1913,1 kg/boy | 2,7416,4 kg/boy | 3,1919,2 kg/boy | 3,5621,4 kg/boy | 0,66 | 0,08 |
| 15×45 | 1,076,4 kg/boy | 1,317,9 kg/boy | 1,710,2 kg/boy | 2,0712,4 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 3,0518,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 0,72 | 0,09 |
| 16×16 | 0,543,2 kg/boy | 0,653,9 kg/boy | 0,835 kg/boy | 0,985,9 kg/boy | 1,16,6 kg/boy | 1,297,7 kg/boy | 1,398,3 kg/boy | 1,48,4 kg/boy | 0,38 | 0,05 |
| 20×20 | 0,694,1 kg/boy | 0,845 kg/boy | 1,086,5 kg/boy | 1,297,7 kg/boy | 1,488,9 kg/boy | 1,7910,8 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,1512,9 kg/boy | 0,48 | 0,06 |
| 20×30 | 0,885,3 kg/boy | 1,086,5 kg/boy | 1,398,3 kg/boy | 1,6810,1 kg/boy | 1,9511,7 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 2,816,8 kg/boy | 3,0918,6 kg/boy | 0,6 | 0,07 |
| 20×35 | 0,975,8 kg/boy | 1,197,2 kg/boy | 1,559,3 kg/boy | 1,8811,3 kg/boy | 2,1913,1 kg/boy | 2,7416,4 kg/boy | 3,1919,2 kg/boy | 3,5621,4 kg/boy | 0,66 | 0,08 |
| 20×40 | 1,076,4 kg/boy | 1,317,9 kg/boy | 1,710,2 kg/boy | 2,0712,4 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 3,0518,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 0,72 | 0,09 |
| 20×50 | 1,257,5 kg/boy | 1,559,3 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,4714,8 kg/boy | 2,8917,4 kg/boy | 3,6822,1 kg/boy | 4,3726,2 kg/boy | 4,9829,9 kg/boy | 0,84 | 0,1 |
| 20×60 | 1,448,7 kg/boy | 1,7810,7 kg/boy | 2,3314 kg/boy | 2,8617,2 kg/boy | 3,3620,2 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,1630,9 kg/boy | 5,9235,5 kg/boy | 0,96 | 0,12 |
| 20×80 | 1,8210,9 kg/boy | 2,2513,5 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,6421,9 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,5633,4 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 7,846,8 kg/boy | 1,2 | 0,14 |
| 20×100 | 2,213,2 kg/boy | 2,7216,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,4326,6 kg/boy | 5,2531,5 kg/boy | 6,8240,9 kg/boy | 8,349,8 kg/boy | 9,6958,1 kg/boy | 1,44 | 0,17 |
| 25×25 | 0,885,3 kg/boy | 1,086,5 kg/boy | 1,398,3 kg/boy | 1,6810,1 kg/boy | 1,9511,7 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 2,816,8 kg/boy | 3,0918,6 kg/boy | 0,6 | 0,07 |
| 25×35 | 1,076,4 kg/boy | 1,317,9 kg/boy | 1,710,2 kg/boy | 2,0712,4 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 3,0518,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 0,72 | 0,09 |
| 25×40 | 1,167 kg/boy | 1,438,6 kg/boy | 1,8611,2 kg/boy | 2,2713,6 kg/boy | 2,6615,9 kg/boy | 3,3620,2 kg/boy | 3,9823,9 kg/boy | 4,5127 kg/boy | 0,78 | 0,09 |
| 25×50 | 1,358,1 kg/boy | 1,6710 kg/boy | 2,1813,1 kg/boy | 2,6616 kg/boy | 3,1318,8 kg/boy | 3,9923,9 kg/boy | 4,7628,6 kg/boy | 5,4532,7 kg/boy | 0,9 | 0,11 |
| 30×30 | 1,076,4 kg/boy | 1,317,9 kg/boy | 1,710,2 kg/boy | 2,0712,4 kg/boy | 2,4214,5 kg/boy | 3,0518,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 0,72 | 0,09 |
| 30×40 | 1,257,5 kg/boy | 1,559,3 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,4714,8 kg/boy | 2,8917,4 kg/boy | 3,6822,1 kg/boy | 4,3726,2 kg/boy | 4,9829,9 kg/boy | 0,84 | 0,1 |
| 30×50 | 1,448,7 kg/boy | 1,7810,7 kg/boy | 2,3314 kg/boy | 2,8617,2 kg/boy | 3,3620,2 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,1630,9 kg/boy | 5,9235,5 kg/boy | 0,96 | 0,12 |
| 30×60 | 1,639,8 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,6515,9 kg/boy | 3,2519,5 kg/boy | 3,8323 kg/boy | 4,9329,6 kg/boy | 5,9435,7 kg/boy | 6,8641,2 kg/boy | 1,08 | 0,13 |
| 30×70 | 1,8210,9 kg/boy | 2,2513,5 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,6421,9 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,5633,4 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 7,846,8 kg/boy | 1,2 | 0,14 |
| 30×80 | 2,0112 kg/boy | 2,4914,9 kg/boy | 3,2719,6 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 4,7828,7 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 7,5145,1 kg/boy | 8,7552,5 kg/boy | 1,32 | 0,16 |
| 30×90 | 2,213,2 kg/boy | 2,7216,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,4326,6 kg/boy | 5,2531,5 kg/boy | 6,8240,9 kg/boy | 8,349,8 kg/boy | 9,6958,1 kg/boy | 1,44 | 0,17 |
| 30×100 | 2,3814,3 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,923,4 kg/boy | 4,8228,9 kg/boy | 5,7234,3 kg/boy | 7,4544,7 kg/boy | 9,0854,5 kg/boy | 10,6363,8 kg/boy | 1,56 | 0,19 |
| 30×110 | 2,5715,4 kg/boy | 3,219,2 kg/boy | 4,2225,3 kg/boy | 5,2131,3 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 9,8759,2 kg/boy | 11,5769,4 kg/boy | 1,68 | 0,2 |
| 35×35 | 1,257,5 kg/boy | 1,559,3 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,4714,8 kg/boy | 2,8917,4 kg/boy | 3,6822,1 kg/boy | 4,3726,2 kg/boy | 4,9829,9 kg/boy | 0,84 | 0,1 |
| 40×40 | 1,448,7 kg/boy | 1,7810,7 kg/boy | 2,3314 kg/boy | 2,8617,2 kg/boy | 3,3620,2 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,1630,9 kg/boy | 5,9235,5 kg/boy | 0,96 | 0,12 |
| 40×50 | 1,639,8 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,6515,9 kg/boy | 3,2519,5 kg/boy | 3,8323 kg/boy | 4,9329,6 kg/boy | 5,9435,7 kg/boy | 6,8641,2 kg/boy | 1,08 | 0,13 |
| 40×60 | 1,8210,9 kg/boy | 2,2513,5 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,6421,9 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,5633,4 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 7,846,8 kg/boy | 1,2 | 0,14 |
| 40×70 | 2,0112 kg/boy | 2,4914,9 kg/boy | 3,2719,6 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 4,7828,7 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 7,5145,1 kg/boy | 8,7552,5 kg/boy | 1,32 | 0,16 |
| 40×80 | 2,213,2 kg/boy | 2,7216,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,4326,6 kg/boy | 5,2531,5 kg/boy | 6,8240,9 kg/boy | 8,349,8 kg/boy | 9,6958,1 kg/boy | 1,44 | 0,17 |
| 40×100 | 2,5715,4 kg/boy | 3,219,2 kg/boy | 4,2225,3 kg/boy | 5,2131,3 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 9,8759,2 kg/boy | 11,5769,4 kg/boy | 1,68 | 0,2 |
| 40×120 | 2,9517,7 kg/boy | 3,6722 kg/boy | 4,8429,1 kg/boy | 636 kg/boy | 7,1342,8 kg/boy | 9,3356 kg/boy | 11,4468,6 kg/boy | 13,4680,7 kg/boy | 1,92 | 0,23 |
| 40×130 | 3,1418,8 kg/boy | 3,923,4 kg/boy | 5,1631 kg/boy | 6,3938,4 kg/boy | 7,645,6 kg/boy | 9,9659,7 kg/boy | 12,2273,3 kg/boy | 14,486,4 kg/boy | 2,04 | 0,24 |
| 40×140 | 3,3320 kg/boy | 4,1424,8 kg/boy | 5,4732,8 kg/boy | 6,7840,7 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 10,5963,5 kg/boy | 13,0178 kg/boy | 15,3492 kg/boy | 2,16 | 0,26 |
| 45×45 | 1,639,8 kg/boy | 2,0212,1 kg/boy | 2,6515,9 kg/boy | 3,2519,5 kg/boy | 3,8323 kg/boy | 4,9329,6 kg/boy | 5,9435,7 kg/boy | 6,8641,2 kg/boy | 1,08 | 0,13 |
| 50×50 | 1,8210,9 kg/boy | 2,2513,5 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,6421,9 kg/boy | 4,3125,8 kg/boy | 5,5633,4 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 7,846,8 kg/boy | 1,2 | 0,14 |
| 50×60 | 2,0112 kg/boy | 2,4914,9 kg/boy | 3,2719,6 kg/boy | 4,0424,2 kg/boy | 4,7828,7 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 7,5145,1 kg/boy | 8,7552,5 kg/boy | 1,32 | 0,16 |
| 50×70 | 2,213,2 kg/boy | 2,7216,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,4326,6 kg/boy | 5,2531,5 kg/boy | 6,8240,9 kg/boy | 8,349,8 kg/boy | 9,6958,1 kg/boy | 1,44 | 0,17 |
| 50×80 | 2,3814,3 kg/boy | 2,9617,8 kg/boy | 3,923,4 kg/boy | 4,8228,9 kg/boy | 5,7234,3 kg/boy | 7,4544,7 kg/boy | 9,0854,5 kg/boy | 10,6363,8 kg/boy | 1,56 | 0,19 |
| 50×90 | 2,5715,4 kg/boy | 3,219,2 kg/boy | 4,2225,3 kg/boy | 5,2131,3 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 9,8759,2 kg/boy | 11,5769,4 kg/boy | 1,68 | 0,2 |
| 50×100 | 2,7616,6 kg/boy | 3,4320,6 kg/boy | 4,5327,2 kg/boy | 5,6133,6 kg/boy | 6,6640 kg/boy | 8,752,2 kg/boy | 10,6563,9 kg/boy | 12,5175,1 kg/boy | 1,8 | 0,22 |
| 50×120 | 3,1418,8 kg/boy | 3,923,4 kg/boy | 5,1631 kg/boy | 6,3938,4 kg/boy | 7,645,6 kg/boy | 9,9659,7 kg/boy | 12,2273,3 kg/boy | 14,486,4 kg/boy | 2,04 | 0,24 |
| 50×150 | 3,722,2 kg/boy | 4,6127,7 kg/boy | 6,136,6 kg/boy | 7,5745,4 kg/boy | 9,0254,1 kg/boy | 11,8471 kg/boy | 14,5887,5 kg/boy | 17,22103,3 kg/boy | 2,4 | 0,29 |
| 60×60 | 2,213,2 kg/boy | 2,7216,3 kg/boy | 3,5921,5 kg/boy | 4,4326,6 kg/boy | 5,2531,5 kg/boy | 6,8240,9 kg/boy | 8,349,8 kg/boy | 9,6958,1 kg/boy | 1,44 | 0,17 |
| 60×80 | 2,5715,4 kg/boy | 3,219,2 kg/boy | 4,2225,3 kg/boy | 5,2131,3 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 9,8759,2 kg/boy | 11,5769,4 kg/boy | 1,68 | 0,2 |
| 60×100 | 2,9517,7 kg/boy | 3,6722 kg/boy | 4,8429,1 kg/boy | 636 kg/boy | 7,1342,8 kg/boy | 9,3356 kg/boy | 11,4468,6 kg/boy | 13,4680,7 kg/boy | 1,92 | 0,23 |
| 60×120 | 3,3320 kg/boy | 4,1424,8 kg/boy | 5,4732,8 kg/boy | 6,7840,7 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 10,5963,5 kg/boy | 13,0178 kg/boy | 15,3492 kg/boy | 2,16 | 0,26 |
| 60×140 | 3,722,2 kg/boy | 4,6127,7 kg/boy | 6,136,6 kg/boy | 7,5745,4 kg/boy | 9,0254,1 kg/boy | 11,8471 kg/boy | 14,5887,5 kg/boy | 17,22103,3 kg/boy | 2,4 | 0,29 |
| 70×70 | 2,5715,4 kg/boy | 3,219,2 kg/boy | 4,2225,3 kg/boy | 5,2131,3 kg/boy | 6,1937,1 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 9,8759,2 kg/boy | 11,5769,4 kg/boy | 1,68 | 0,2 |
| 70×100 | 3,1418,8 kg/boy | 3,923,4 kg/boy | 5,1631 kg/boy | 6,3938,4 kg/boy | 7,645,6 kg/boy | 9,9659,7 kg/boy | 12,2273,3 kg/boy | 14,486,4 kg/boy | 2,04 | 0,24 |
| 70×110 | 3,3320 kg/boy | 4,1424,8 kg/boy | 5,4732,8 kg/boy | 6,7840,7 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 10,5963,5 kg/boy | 13,0178 kg/boy | 15,3492 kg/boy | 2,16 | 0,26 |
| 70×120 | 3,5121,1 kg/boy | 4,3726,2 kg/boy | 5,7934,7 kg/boy | 7,1843,1 kg/boy | 8,5451,3 kg/boy | 11,2167,3 kg/boy | 13,7982,8 kg/boy | 16,2897,7 kg/boy | 2,28 | 0,27 |
| 75×75 | 2,7616,6 kg/boy | 3,4320,6 kg/boy | 4,5327,2 kg/boy | 5,6133,6 kg/boy | 6,6640 kg/boy | 8,752,2 kg/boy | 10,6563,9 kg/boy | 12,5175,1 kg/boy | 1,8 | 0,22 |
| 80×80 | 2,9517,7 kg/boy | 3,6722 kg/boy | 4,8429,1 kg/boy | 636 kg/boy | 7,1342,8 kg/boy | 9,3356 kg/boy | 11,4468,6 kg/boy | 13,4680,7 kg/boy | 1,92 | 0,23 |
| 80×100 | 3,3320 kg/boy | 4,1424,8 kg/boy | 5,4732,8 kg/boy | 6,7840,7 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 10,5963,5 kg/boy | 13,0178 kg/boy | 15,3492 kg/boy | 2,16 | 0,26 |
| 80×120 | 3,722,2 kg/boy | 4,6127,7 kg/boy | 6,136,6 kg/boy | 7,5745,4 kg/boy | 9,0254,1 kg/boy | 11,8471 kg/boy | 14,5887,5 kg/boy | 17,22103,3 kg/boy | 2,4 | 0,29 |
| 80×140 | 4,0824,5 kg/boy | 5,0830,5 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 8,3550,1 kg/boy | 9,9659,7 kg/boy | 13,178,6 kg/boy | 16,1596,9 kg/boy | 19,11114,6 kg/boy | 2,64 | 0,32 |
| 80×160 | 4,4626,7 kg/boy | 5,5533,3 kg/boy | 7,3644,1 kg/boy | 9,1454,8 kg/boy | 10,965,4 kg/boy | 14,3586,1 kg/boy | 17,72106,3 kg/boy | 20,99125,9 kg/boy | 2,88 | 0,35 |
| 80×200 | 5,2131,3 kg/boy | 6,4939 kg/boy | 8,6151,7 kg/boy | 10,7164,3 kg/boy | 12,7876,7 kg/boy | 16,87101,2 kg/boy | 20,86125,1 kg/boy | 24,76148,6 kg/boy | 3,36 | 0,4 |
| 90×90 | 3,3320 kg/boy | 4,1424,8 kg/boy | 5,4732,8 kg/boy | 6,7840,7 kg/boy | 8,0748,4 kg/boy | 10,5963,5 kg/boy | 13,0178 kg/boy | 15,3492 kg/boy | 2,16 | 0,26 |
| 100×100 | 3,722,2 kg/boy | 4,6127,7 kg/boy | 6,136,6 kg/boy | 7,5745,4 kg/boy | 9,0254,1 kg/boy | 11,8471 kg/boy | 14,5887,5 kg/boy | 17,22103,3 kg/boy | 2,4 | 0,29 |
| 100×120 | 4,0824,5 kg/boy | 5,0830,5 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 8,3550,1 kg/boy | 9,9659,7 kg/boy | 13,178,6 kg/boy | 16,1596,9 kg/boy | 19,11114,6 kg/boy | 2,64 | 0,32 |
| 100×150 | 4,6527,9 kg/boy | 5,7934,7 kg/boy | 7,6746 kg/boy | 9,5357,2 kg/boy | 11,3768,2 kg/boy | 14,9889,9 kg/boy | 18,5111 kg/boy | 21,93131,6 kg/boy | 3 | 0,36 |
| 100×180 | 5,2131,3 kg/boy | 6,4939 kg/boy | 8,6151,7 kg/boy | 10,7164,3 kg/boy | 12,7876,7 kg/boy | 16,87101,2 kg/boy | 20,86125,1 kg/boy | 24,76148,6 kg/boy | 3,36 | 0,4 |
| 100×200 | 5,5933,5 kg/boy | 6,9641,8 kg/boy | 9,2455,4 kg/boy | 11,4969 kg/boy | 13,7382,4 kg/boy | 18,12108,7 kg/boy | 22,43134,6 kg/boy | 26,64159,9 kg/boy | 3,6 | 0,43 |
| 110×110 | 4,0824,5 kg/boy | 5,0830,5 kg/boy | 6,7340,4 kg/boy | 8,3550,1 kg/boy | 9,9659,7 kg/boy | 13,178,6 kg/boy | 16,1596,9 kg/boy | 19,11114,6 kg/boy | 2,64 | 0,32 |
| 120×120 | 4,4626,7 kg/boy | 5,5533,3 kg/boy | 7,3644,1 kg/boy | 9,1454,8 kg/boy | 10,965,4 kg/boy | 14,3586,1 kg/boy | 17,72106,3 kg/boy | 20,99125,9 kg/boy | 2,88 | 0,35 |
| 140×140 | 5,2131,3 kg/boy | 6,4939 kg/boy | 8,6151,7 kg/boy | 10,7164,3 kg/boy | 12,7876,7 kg/boy | 16,87101,2 kg/boy | 20,86125,1 kg/boy | 24,76148,6 kg/boy | 3,36 | 0,4 |
| 150×150 | 5,5933,5 kg/boy | 6,9641,8 kg/boy | 9,2455,4 kg/boy | 11,4969 kg/boy | 13,7382,4 kg/boy | 18,12108,7 kg/boy | 22,43134,6 kg/boy | 26,64159,9 kg/boy | 3,6 | 0,43 |
| 150×200 | 6,5339,2 kg/boy | 8,1448,8 kg/boy | 10,8164,9 kg/boy | 13,4680,7 kg/boy | 16,0896,5 kg/boy | 21,26127,6 kg/boy | 26,35158,1 kg/boy | 31,35188,1 kg/boy | 4,2 | 0,5 |
| 150×250 | 7,4744,8 kg/boy | 9,3255,9 kg/boy | 12,3874,3 kg/boy | 15,4292,5 kg/boy | 18,44110,6 kg/boy | 24,4146,4 kg/boy | 30,28181,7 kg/boy | 36,06216,4 kg/boy | 4,8 | 0,58 |
| 175×175 | 6,5339,2 kg/boy | 8,1448,8 kg/boy | 10,8164,9 kg/boy | 13,4680,7 kg/boy | 16,0896,5 kg/boy | 21,26127,6 kg/boy | 26,35158,1 kg/boy | 31,35188,1 kg/boy | 4,2 | 0,5 |
| 200×200 | 7,4744,8 kg/boy | 9,3255,9 kg/boy | 12,3874,3 kg/boy | 15,4292,5 kg/boy | 18,44110,6 kg/boy | 24,4146,4 kg/boy | 30,28181,7 kg/boy | 36,06216,4 kg/boy | 4,8 | 0,58 |
| 200×300 | 9,3656,1 kg/boy | 11,6770 kg/boy | 15,5293,1 kg/boy | 19,34116,1 kg/boy | 23,15138,9 kg/boy | 30,68184,1 kg/boy | 38,13228,8 kg/boy | 45,48272,9 kg/boy | 6 | 0,72 |
| 250×250 | 9,3656,1 kg/boy | 11,6770 kg/boy | 15,5293,1 kg/boy | 19,34116,1 kg/boy | 23,15138,9 kg/boy | 30,68184,1 kg/boy | 38,13228,8 kg/boy | 45,48272,9 kg/boy | 6 | 0,72 |
Teorik ağırlık EN 10219 (yoğunluk 7,85); et toleransı ±10 %. Fatura boy adedine.
Nakliye ve paket
Paket kg = boy kg × paket adedi: 40×40×1,5 (100 boy) ≈ 1.07 kg; kamyonet 1,5 t = 1 paket 40×40 + 1 paket 30×30. Tır 20 t ≈ 18–20 paket.
Ağırlık soruları
- Kutu profil ağırlığı nasıl hesaplanır?
- kg/m = 0,0157 × t × (a + b − 2,86 t) (EN 10219); 40×40×1,5: 0,0157 × 1,5 × 75,71 = 1,783 kg/m → boy 10,7 kg.
- Boyalı profil boya alanı nasıl hesaplanır?
- m²/boy = 2 × (a + b) / 1000 × 6; 40×60 → 1,20 m²; son kat 0,12 L/m², toz boya 90 g/m².
- Boyalı profil siyahtan ağır mı?
- Astar 25 µm ≈ 40×40 boyda 30 g; ihmal edilir. Liste kg teorik çelik ağırlığıdır.
- 1 ton boyalı profil kaç boy?
- 40×40×1,5: 1000 / 10,7 ≈ 93 boy; 100×100×3: ≈ 18 boy.
Boy adedi ile teklif: ebat, et, renk ve boy adedini yazın; boy fiyatı, kesim ve teslim günü dönelim.
WhatsApp Liste yapıştır