Antipaslı kutu profil
antipas nedir, fiyatı, üstüne hangi boya
Piyasada "antipaslı", "astarlı" ve "boyalı" kutu profil aynı ürünü anlatır: siyah profilin üretim hattında yağı alınıp pas önleyici astarla kaplanmış hâli. Bu sitedeki liste bu ürünün listesidir; Eylül 2026 6 m boy 182 ₺–26.261 ₺.
- Astar
- alkid 20–30 µm
- Renk
- 3009 / 9005
- Fark
- +%4,8 (siyaha)
- Son kat
- sentetik · toz (sipariş)
Siyah Kutu Profil güncel liste: 28,95 – 4.176,60 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 468 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

Antipaslı profil örnek ebatlar — 6 m boy, KDV dahil (Eylül 2026)
| Ebat × et | 6 m boy | Boy KDV dahil | ₺/m | kg/m | Boy kg | Boya alanı m²/boy | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 × 1,5 | 261 ₺ | 314 ₺ | 43,55 ₺ | 0,85 | 5,1 | 0,48 | 51,24 ₺ |
| 20×20 × 2 | 312 ₺ | 375 ₺ | 52,05 ₺ | 1,09 | 6,5 | 0,48 | 47,75 ₺ |
| 30×30 × 1,5 | 377 ₺ | 452 ₺ | 62,75 ₺ | 1,26 | 7,6 | 0,72 | 49,80 ₺ |
| 30×30 × 2 | 463 ₺ | 556 ₺ | 77,20 ₺ | 1,64 | 9,8 | 0,72 | 47,07 ₺ |
| 30×30 × 3 | 675 ₺ | 810 ₺ | 112,55 ₺ | 2,45 | 14,7 | 0,72 | 45,94 ₺ |
| 40×40 × 1,5 | 498 ₺ | 598 ₺ | 83,05 ₺ | 1,67 | 10 | 0,96 | 49,73 ₺ |
| 40×40 × 2 | 607 ₺ | 729 ₺ | 101,20 ₺ | 2,18 | 13,1 | 0,96 | 46,42 ₺ |
| 40×40 × 3 | 874 ₺ | 1.048 ₺ | 145,60 ₺ | 3,22 | 19,3 | 0,96 | 45,22 ₺ |
| 40×60 × 1,5 | 635 ₺ | 762 ₺ | 105,85 ₺ | 1,83 | 11 | 1,2 | 57,84 ₺ |
| 40×60 × 2 | 770 ₺ | 923 ₺ | 128,25 ₺ | 2,39 | 14,3 | 1,2 | 53,66 ₺ |
| 40×60 × 3 | 1.103 ₺ | 1.323 ₺ | 183,80 ₺ | 3,55 | 21,3 | 1,2 | 51,77 ₺ |
| 50×50 × 1,5 | 635 ₺ | 762 ₺ | 105,85 ₺ | 1,83 | 11 | 1,2 | 57,84 ₺ |
| 50×50 × 2 | 770 ₺ | 923 ₺ | 128,25 ₺ | 2,39 | 14,3 | 1,2 | 53,66 ₺ |
| 50×50 × 3 | 1.103 ₺ | 1.323 ₺ | 183,80 ₺ | 3,55 | 21,3 | 1,2 | 51,77 ₺ |
| 60×60 × 1,5 | 793 ₺ | 952 ₺ | 132,20 ₺ | 2,25 | 13,5 | 1,44 | 58,76 ₺ |
| 60×60 × 2 | 938 ₺ | 1.126 ₺ | 156,35 ₺ | 2,91 | 17,5 | 1,44 | 53,73 ₺ |
| 60×60 × 3 | 1.346 ₺ | 1.616 ₺ | 224,40 ₺ | 4,36 | 26,2 | 1,44 | 51,47 ₺ |
| 80×80 × 1,5 | 1.116 ₺ | 1.339 ₺ | 186,00 ₺ | 3,08 | 18,5 | 1,92 | 60,39 ₺ |
| 80×80 × 2 | 1.320 ₺ | 1.584 ₺ | 220,05 ₺ | 4,01 | 24,1 | 1,92 | 54,88 ₺ |
| 80×80 × 3 | 1.827 ₺ | 2.192 ₺ | 304,45 ₺ | 6,1 | 36,6 | 1,92 | 49,91 ₺ |
| 100×100 × 2 | 1.691 ₺ | 2.030 ₺ | 281,90 ₺ | 5,05 | 30,3 | 2,4 | 55,82 ₺ |
| 100×100 × 3 | 2.337 ₺ | 2.804 ₺ | 389,50 ₺ | 7,67 | 46 | 2,4 | 50,78 ₺ |
Tüm 82 ebat: tam liste.
Katmanlar: çelik, astar, son kat
Siyah (sıcak haddelenmiş) çelik et → yağ alma → alkid antipas 20–30 µm (oksit kırmızı) → müşteride son kat: sentetik 2 kat (40–60 µm) ya da toz boya (epoksi astarlı sipariş). Toplam kuru film 80–120 µm dış ortam için yeterli.
Siyah, antipaslı, galvaniz: hangisi ne zaman
| Tür | 6 m boy | ₺/m | Boyalıya göre | Not |
|---|---|---|---|---|
| Boyalı (antipas astarlı) | 498 ₺ | 83,05 ₺ | baz | son kat boyaya hazır |
| Siyah | 476 ₺ | 79,25 ₺ | −4,6 % | boyasız ham; astar atölyede |
| Galvaniz | 502 ₺ | 83,70 ₺ | +0,8 % | boyasız dış ortam; boya için wash primer |
| DKP | 542 ₺ | 90,40 ₺ | +8,9 % | pürüzsüz; toz boya için |
Son kat seçimi
Sentetik/alkid: doğrudan, ucuz, 3–5 yıl. Akrilik: zımpara + yağ alma, UV dayanımlı. Toz boya: alkid astar fırında yumuşadığı için epoksi astarlı ya da astarsız profil; 5–8 yıl. Epoksi son kat: alkid antipas üzerine uygulanmaz.
Antipaslı profil soruları
- Antipaslı kutu profil fiyatı ne kadar? (Eylül 2026)
- Antipaslı = listedeki boyalı profil: 40×40×1,5 498 ₺/boy, 40×60×2 770 ₺/boy, 100×100×3 2.337 ₺/boy (KDV hariç). Siyaha göre +%4,8.
- Antipas ne demek?
- Pas önleyici astar: alkid/sentetik bağlayıcı + demir oksit (kırmızı) ya da siyah pigment, 20–30 µm. Çeliği 6–12 ay açıkta korur, son kat boyaya tutunma verir.
- Antipaslı profil üstüne hangi boya?
- Sentetik/alkid son kat doğrudan; akrilik ve toz boya için yüzey zımpara + yağ alma. Epoksi son kat antipas alkid üstüne uygun değil (kalkar).
- Antipaslı profil dışarıda kaç ay dayanır?
- Son katsız 6–12 ay (kırsal), 3–6 ay (kıyı); son kat 2 kat ile 3–5 yıl.
- Antipaslı ile galvaniz profil farkı?
- Galvaniz çinko kaplama 15–20 yıl boyasız; antipas geçici koruma. Galvaniz 40×40×1,5 502 ₺/boy, antipaslı 498 ₺/boy.
Boy adedi ile teklif: ebat, et, renk ve boy adedini yazın; boy fiyatı, kesim ve teslim günü dönelim.
WhatsApp Liste yapıştır