Proje hesabı
pergola, çit, korkuluk için boy adedi, kg ve tutar
Ölçüleri ve kesitleri girin: ana eleman (dikme/direk) ve ikincil eleman (kiriş/kuşak/yatay) için 6 m boy adedi, toplam kg, boya alanı ve Ekim 2026 liste tutarı. Şablonlar tipik yerleşimi kurar; aralıkları değiştirin.
- Şablon
- pergola · çit · korkuluk · çerçeve
- Çıktı
- boy · kg · m² · ₺
- Liste
- Ekim 2026
Bölüme git — 4 bölüm
Siyah Kutu Profil referans bandı: 39,25 – 8.385,85 ₺/m (KDV hariç toptan liste, 617 kalem). Tam fiyat tablosu ↓

Proje hesabı
Boy 6 m; adetler yukarı yuvarlanır. Ana eleman = dikme/direk, ikincil = kiriş/kuşak/yatay. Boya alanı = çevre × metre (son kat litre ≈ m² × 0,12). Taban plakası, dübel, kesim ve kaynak teklifte.
Hazır senaryolar (Ekim 2026)
| Senaryo | Malzeme listesi | Boy toplam | kg | Boya m² | Liste (KDV hariç) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pergola 6×4×2,7 m | 2 boy 100×100×3 · 4 boy 50×100×2,5 · 7 boy 40×40×1,5 | 13 | 299 | 18,7 | 18.859 ₺ |
| Çit 20 m × 1,5 m | 4 boy 60×60×2 · 7 boy 30×30×1,5 · 39 boy 20×20×1,5 | 50 | 322 | 29,5 | 22.464 ₺ |
| Balkon korkuluğu 10 m × 1 m | 2 boy 40×60×2 · 2 boy 30×30×1,5 · 2 boy 40×40×2 · 11 boy 15×15×1,5 | 17 | 112 | 9,7 | 8.018 ₺ |
| Bahçe kapısı 3 × 1,8 m | 1 boy 80×80×3 · 2 boy 40×40×2 · 1 boy 30×30×1,5 · 4 boy 20×20×1,5 | 8 | 91 | 6,5 | 6.047 ₺ |
| Raf 3 m × 2 göz × 4 kat | 2 boy 50×50×2 · 8 boy 40×80×2,5 · 1 boy 20×40×1,5 | 11 | 253 | 14,6 | 14.826 ₺ |
Taban plakası, dübel, kesim, kaynak, örtü ve nakliye hariç. Kullanım sayfalarında montaj notları.
Proje hesabı soruları
- Pergola için kaç boy profil gerekir?
- 6 × 4 m, 2,7 m yükseklik: 4 dikme (100×100×3) → 2 boy; ana kiriş 2 × 6 m + 3 × 4 m (50×100×2,5) → 4 boy; kuşak 7 × 6 m (40×40×1,5) → 7 boy. Hesap kutusu ölçüye göre verir.
- Çit için kaç boy profil?
- 20 m, 1,5 m yükseklik, 2 m direk aralığı: 11 direk × 2 m → 4 boy (60×60×2); 2 yatay × 20 m → 7 boy (30×30×1,5); çubuk @ 12 cm → 39 boy (20×20×1,5).
- Proje hesabı fiyatı bağlayıcı mı?
- Liste tutarıdır (KDV hariç/dahil); kesim, plaka, dübel, kaynak ve nakliye teklifte. Sipariş yazılı teyitle.
- Boya alanı neye yarar?
- Toz boya ve son kat maliyeti m² ile hesaplanır; proje toplam m² × birim bedel.
| Ebat × et | 6 m boy | KDV dahil boy | kg/m | ₺/m | ₺/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 10×20×1,2 | 236 ₺ | 283 ₺ | 0,52 | 39,25 ₺ | 75,48 ₺ |
| 10×20×1,5 | 283 ₺ | 340 ₺ | 0,64 | 47,20 ₺ | 73,75 ₺ |
| 10×20×2 | 356 ₺ | 428 ₺ | 0,82 | 59,40 ₺ | 72,44 ₺ |
| 10×30×1,2 | 294 ₺ | 353 ₺ | 0,69 | 49,00 ₺ | 71,01 ₺ |
| 10×30×1,4 | 329 ₺ | 395 ₺ | 0,82 | 54,80 ₺ | 66,99 ₺ |
| 10×30×1,5 | 338 ₺ | 405 ₺ | 0,85 | 56,30 ₺ | 66,24 ₺ |
| 10×30×1,9 | 395 ₺ | 474 ₺ | 1,08 | 65,90 ₺ | 61,02 ₺ |
| 10×30×2 | 404 ₺ | 485 ₺ | 1,09 | 67,30 ₺ | 61,74 ₺ |
| 10×30×2,5 | 529 ₺ | 635 ₺ | 1,37 | 88,15 ₺ | 64,16 ₺ |
| 10×30×3 | 659 ₺ | 791 ₺ | 1,6 | 109,90 ₺ | 68,64 ₺ |
| 10×40×1,2 | 399 ₺ | 479 ₺ | 0,9 | 66,50 ₺ | 74,14 ₺ |
| 10×40×1,5 | 456 ₺ | 547 ₺ | 1,11 | 76,00 ₺ | 68,65 ₺ |
| 10×40×2 | 533 ₺ | 640 ₺ | 1,44 | 88,85 ₺ | 61,53 ₺ |
| 10×40×2,5 | 676 ₺ | 811 ₺ | 1,77 | 112,60 ₺ | 63,76 ₺ |
Boy adedi ile teklif: ebat, et, renk ve boy adedini yazın; boy fiyatı, kesim ve teslim günü dönelim.
WhatsApp Liste yapıştır